Ti | Al | V | Fe | C | N | H | O | Y | single | total | |
6Al-4V | bal | 5.50~6.75 | 3.50~4.50 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.0125 | 0.20 | 0.005 | 0.10 | 0.40 |
Standard | ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047G, JIS etc |
Grade | TA1-TA4, TA7-TA10, TA15-TA18, GR1-GR5, GR6,GR7, GR9, GR11, GR12, TI-6AL-4V, TI-6AL-4VELI,GR23 |
Diameter | 5-350mm |
Length | Max6000mm |
Technique | Forging ,Machining |
Surface | acid surface or polishing, sand blasted surface |
Shape | Round, flat, square, hexagonal |
Application |
Metallurgy, electronics, medical, chemical, petroleum, pharmaceutical, aerospace, etc. |